Update setingan berbagai merk remote joker untuk receiver parabola. Sebenarnya pada postingan sebelumnya beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita bahas mengenai Setting Kode Remote Joker Receiver Parabola juga, namun ternyata banyak merk merk remote joker lain yang belum tercantum didalamnya. Nah Postingan ini melanjutkan artikel tersebut dengan merk remote yang lain.
Remote joker ini biasanya dijual di toko toko elektronik, toko parabola, toko antena maupun pedagang pedagang yg ada di kompleks barang elektronik bekas, semisal pasar klitikan kalau di jogja. Harganya bervariasi, tapi rata rata di banderol sebesar 20 ribu rupiah.
Cara setting kode remote joker receiver parabola ada dua yaitu cara otomatis dan cara Manual. Kedua cara ini sudah kita bahas juga sebelumnya, bisa dibaca lengkap DISINI.
Kode remote Joker Receiver Parabola Lengkap
Selain beberapa merk yang familiar dengan telinga kita, ternyata banyak juga merk merk remote joker dan merk receiver yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Berikut daftar kode remote joker receiver parabola selengkapnya :
MERK | Kode Remote Joker |
---|---|
ACL | 007 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 077 - 078 -074. |
ADVANTE | 009 - 047 -000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 - 077 - 078 - 074 |
AIRIS | 006 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
AIWA | 005 - 000 - 003 - 001 - 004 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
ALABAMA | 004 - 000 - 003 - 001 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
ANDASAT | 003 - 007 -000 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 -077 - 078 - 074. |
ARASHI | 075 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
ASAKI | 091 - 005 - 071 - 072 -000 - 003 - 001 - 004 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
ASTRO | 088 |
ATOM | 065 |
BENJAMIN | 094 - 010 - 015 - 019 - 061. |
BESTSAT | 003 - 000 - 077 - 078 - 074. |
BETABOX | 009 - 023. |
BOSTON | 001 - 000 -003 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
BRISTON | 069 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
CABLE VISION | 089. |
CANOE | 004 -000 - 003 - 001 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
CHANGHONG | 010 - 015 - 034. |
COMSTAR | 038 - 079. |
COSHIP | 004. |
C-SKYNET | 037. |
DAEWON | 004 -000 - 003 - 001 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
DAEWOO | 035. |
DIGIPRO | 039. |
DIGISAT | 000 - 005 - 016 -003 - 001 - 004 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
DVB | 064 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
DYNASAT | 005 - 000 - 003 - 001 - 004 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
ECHOSAT | 021 |
EIKO-1 | 066. |
ELITESAT | 019. |
ENOKI | 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
EUROSAT | 001 - 042 -000 - 003 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
EXSAT | 036 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
EXTEND | 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
FACEZ | 000 - 003 |
FRONTIER | 009 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074.16 |
FUJI ELECTRIC | 005 - 000 - 003 - 001 - 004 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
GEOSAT | 001 - 005 - 006 - 007 - 063 - 000 -003 - 004 - 012 -077 - 078 - 074. |
GLOBAL | 017 |
GLOBALSAT | 005 - 007 - 083 -000 - 003 - 001 - 004 - 006 - 012 -077 - 078 - 074 |
GLOBESAT | 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
GLOMAX | 005 - 083 -000 - 003 - 001 - 004 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
GMC | 001 - 003 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
GOLDEN INTERSTAR | 021 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
GOLDSAT | 000 - 001 - 003 - 004 - 005 - 007 - 012 - 096 - 098 -006 - 077 - 078 - 074. |
GOLDTECH | 007 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 077 - 078 - 074. |
GOSPELL | 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
GRANDSAT | 001 - 000 - 098 -003 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
HANSEN | 000 - 015 -003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
HITECH | 005 - 000 - 003 -001 - 004 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
HUMAX | 029 |
HYUNDAI | 018 |
INBOX | 000 - 022 |
INDO-1 | 048 |
INDOVISION | 030 |
JENSEN | 000 - 004 - 003 - 007 - 098 -001 - 005 - 006 - 012 -077 - 078 - 074. |
KAMM 888 | 037 |
KAON | 033 |
KENWA | 005 - 009 -000 - 003 - 001 - 004 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
LGX / LGSAT | 007 - 000 -003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 077 - 078 - 074. |
LIGHTCOMM | 095 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
MAGIX | 002 - 006 - 017 - 021 - 022. |
MANCHESTER | 007 - 001 -000 - 003 - 004 - 005 - 006 - 012 -077 - 078 - 074. |
MANHATTAN | 039 - 014 - 024 - 040 - 053 - 060 - 022 |
MATRIX 1 | 000 - 001 - 002 - 003 - 004 - 006 - 010 - 011 - 012 - 013 - 015 - 034 - 046 - |
MATRIX 2 | 073 - 074 - 085 - 005 - 007 - 077 - 078 - 074. |
MAXBOX | 018 |
MAXPLUS | 004 - 000 - 003 - 001 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
METABOX | 023 - 009. |
MITACHI | 000 - 001 - 007 - 005 -003 - 004 - 006 - 012 -077 - 078 - 074. |
MITOCHIBA | 009 - 001 - 008 - 028 -000 - 003 - 004 - 005 - 006 - 012 -077 - 078 - 074. |
MITSUNO | 004 - 006 -000 - 001 - 003 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
MITSUSAT | 000 - 005 - 077 - 098 -003 - 001 - 004 - 006 - 012 - 007 - 078. |
MTV | 90 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
MULTI | 005 - 004 - 003 - 032 - 025. |
MULTIFACE | 003 - 000 |
NEWSAT | 048 - 019 - 051 |
PACE | 036 |
PACIFIC | 037 - 014 |
PALAPASAT | 004 - 000 - 003 - 001 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074. |
PENSONIC | 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
PENTAGON | 001 |
PENTEL | 062 |
PERFECT | 070 |
PHILSAT | 001 - 003 -000 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
PLATINUM | 002 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
POLARISAT | 005 - 003 -000 - 001 - 004 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
POLYSAT | 003 - 000 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
POWERCOM | 015 - 050 - 037 |
POWERSAT | 007 - 036 - 003 - 001 -004 - 005 - 006 - 012 -077 - 078 - 074 |
PRIMASAT | 000 - 007 - 003 - 021 - 045 - 098 -001 - 004 - 005 - 006 - 012 -077 - 078 - 074 |
PROCOM | 037 |
PROSAT | 037 - 015 |
QING FENG | 067 |
SAKATA | 003 - 000 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
SAMSUNG | 097 |
SEASONIC | 004 - 000 - 003 - 001 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
SHIP | 004 - 000 - 003 - 001 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
SIMON | 068 - 021 |
SINYOKU | 043 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
SKY | 000 - 021 -003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
SKYNET | 015 - 037 |
SKYSAT | 049 - 004 |
STAR | 017 - 015 - 021 - 009 -000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
STARCOM | 001 - 003 - 004 -000 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
STARPRO | 015 |
STARSAT | 005 - 004 - 015 - 010 - 027 - 076 -000 - 003 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
STARWORLD | 006 |
STRONG | 018 |
SUPER CALIFORNIA | 002 |
SUPERSAT | 001 -000 - 003 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
TAKASHI | 003 - 000 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
TANAKA | 003 - 001 - 044 - 012 - 008 - 007 - 059 - 098 -000 - 004 - 006 - 005 -077 - 078 - 074 |
TECHNOCOMS | 065 - 022 |
TECHNOSAT | 012 - 016 - 003 - 059 - 005 - 098 -000 - 001 - 004 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
TELESTAR | 022 |
TELKOMVISION | 053 |
TENNOX | 000 - 001 - 003 - 008 - 010 - 015 - 077 - 004 -005 - 006 - 012 - 007 -078 - 074 |
TICSONIC | 000 - 027 -003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
TITANIUM | 005 |
TOP FIELD | 081 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
TRUMAN | 082 |
TURBOSAT | 098 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
TWINSAT | 004 - 000 - 003 - 001 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
UFO | 052 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
UNISAT | 026 - 045 - 006 - 004 - 011 - 001 - 012 - 059 - 084 - 098 -000 - |
UNISAT | 003 - 005 - 007 - 077 - 078 - 074 |
UNISTAR | 098 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
VEGASAT | 007 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 -077 - 078 - 074 |
VENUS | 004 - 001 - 011 - 000 - 038 - 084 - 078 -003 - 005 - 006 - 012 - 007 |
VENUS RAWIT | 077 - 078 - 074 |
VIAR | 009 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
VITRON | 031 - 009 - 000 - 003 - 001 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
WINASAT | 001 - 000 - 010 - 077 - 003 - 004 - 098 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 |
WINNERSAT | 092 - 020 |
WORLDSAT | 004 - 083 -000 - 003 - 001 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
X-SAT | 001 - 000 - 003 - 004 - 005 - 006 - 012 - 007 -077 - 078 - 074 |
YES TV | 059 |
YURI | 035 |
ZINWELL | 015 - 041 |
Semoga bermanfaat, Untuk kode joker remote tv bisa dibaca di SINI
Bg kode untuk receiver mmp jogja apa?
ReplyDeleteKode utk digital receiver merk Nex parabola
ReplyDelete