Seperti kita ketahui, salah satu satelit komunikasi milik indonesia ini menjadi tempat bernaung sebagian besar layanan TV Free To Air yang banyak di saksikan oleh masyarakat di indonesia.
Sebagian Channel channel tersebut berada di Frekuensi C Band,ada juga Frekuensi Ku Band yang di tempati Orange TV. Nah dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengarahkan parabola nya ke satelit ini, maka jika ada perubahan frekuensi, banyak yang kebingungan di karenakan chanel chanel nya hilang dari peredaran.
Sebagian Channel channel tersebut berada di Frekuensi C Band,ada juga Frekuensi Ku Band yang di tempati Orange TV. Nah dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengarahkan parabola nya ke satelit ini, maka jika ada perubahan frekuensi, banyak yang kebingungan di karenakan chanel chanel nya hilang dari peredaran.
baca juga :
Untuk itu disini siaran satelit akan meng update daftar frekuensi dan channel terbaru palapa D, dimana update terakhir dilakukan pada tanggal 1 Februari 2017..
Daftar Frekuensi dan Channel Terbaru Satelit Palapa D :
Baca Juga :
Frekuensi dan Transponder Garmedia terbaru
Update Frekuensi dan Transponder RCTI
Frekuensi | Nama Provider |
---|---|
3881 H 30000 | QPSK2 - Topas TV |
3961 H 30000 | 8PSK - Topas TV |
4101 V 30000 | 8PSK - Skynindo |
4101 V 30000 | Skynindo Info |
4101 V 30000 | (MD) LTV/ ???? |
4101 V 30000 | Global News |
4101 V 30000 | Service 9000 |
4141 V 30000 | QPSK - Skynindo |
4141 V 30000 | More Mall |
4141 V 30000 | More TV |
4141 V 30000 | Damai TV |
4141 V 30000 | More TV |
4141 V 30000 | More Mall TV |
4141 V 30000 | (FM) SMILE |
4141 V 30000 | Sonora |
3781 V 29900 | 8PSK - Orange TV |
3781 V 29900 | Info Channel |
3781 V 29900 | Dangdut Channel |
3781 V 29900 | Top Hits |
3781 V 29900 | Service 9992 |
3461 H 29900 | 8PSK - Matrix Garuda |
3461 H 29900 | Matrix TV |
3461 H 29900 | Matrix Shop |
3461 H 29900 | Reformed 21 TV |
3601 V 31000 | 8PSK - K Vision |
3601 V 31000 | On Channel |
3601 V 31000 | Coming Soon |
3601 V 31000 | Coming Soon |
3601 V 31000 | Coming Soon |
3601 V 31000 | Coming Soon |
3601 V 31000 | Coming Soon |
3601 V 31000 | Coming Soon |
3601 V 31000 | COMING SOON |
3601 V 31000 | Coming Soon |
3601 V 31000 | Coming Soon |
3981 V 31000 | 8PSK - K Vision |
3421 H 5000 | 8PSK |
3421 H 5000 | Service 1 |
3430 H 1250 | QPSK2 |
3430 H 1250 | AMG |
3434 H 4384 | QPSK |
3434 H 4384 | Indomaret Info |
3434 H 4384 | Indomaret TV |
3434 H 4384 | Indomaret Channel |
3610 H 11800 | QPSK2 |
3610 H 11800 | Service 691 |
3610 H 11800 | Service 692 |
3628 H 17986 | QPSK |
3628 H 17986 | Akhyar TV |
3628 H 17986 | Antara TV |
3751 V 2083 | QPSK |
3751 V 2083 | Efarina TV |
3756 H 6250 | 8PSK |
3756 H 6250 | SCTV Network |
3756 H 6250 | Indosiar Network |
3756 H 6250 | O Channel |
3756 H 6250 | Live Feed |
3756 H 6250 | Radio Elshinta FM |
3763 H 3500 | QPSK |
3763 H 3500 | TVRI Nasional |
3768 H 4000 | QPSK2 |
3768 H 4000 | TVRI Nasional |
3768 H 4000 | TVRI 3 |
3768 H 4000 | TVRI 4 |
3774 H 6500 | QPSK |
3774 H 6500 | MNC TV MPEG4 |
3774 H 6500 | iNews TV MPEG4 |
3787 H 5632 | QPSK |
3787 H 5632 | TVone |
3793 H 3000 | QPSK2 |
3793 H 3000 | BNI Life 1 |
3793 H 3000 | BNI Life 2 |
3793 H 3000 | BNI Life 3 |
3793 H 3000 | BNI Life 4 |
3809 V 10000 | 8PSK |
3809 V 10000 | Elshinta TV |
3809 V 10000 | Channel Music |
3809 V 10000 | Home Shopping TV |
3809 V 10000 | Ruai TV |
3809 V 10000 | Channel Aula |
3809 V 10000 | K Box |
3809 V 10000 | TV Universitas Terbuka |
3809 V 10000 | Home Shopping Reg |
3809 V 10000 | Home Shopping Live |
3809 V 10000 | K Drama |
3853 V 2000 | QPSK |
3853 V 2000 | Tahfidz TV |
3864 V 4333 | QPSK |
3864 V 4333 | Rajawali TV |
3909 H 1818 | QPSK |
3909 H 1818 | Ummat TV |
3909 H 1818 | Ummat TV Quran |
3923 H 1640 | QPSK2 |
3923 H 1640 | Indo Network |
3926 H 2590 | QPSK |
3926 H 2590 | Bali TV |
3932 V 15800 | QPSK |
3932 V 15800 | Ruai TV |
3932 V 15800 | DMC TV |
3932 V 15800 | Aswaja TV |
3932 V 15800 | CTV Network |
3932 V 15800 | Quran Hidayah Indonesia |
3932 V 15800 | Al Malakoot Shine TV |
3932 V 15800 | Metro TV MPEG4 |
3932 V 15800 | Quran Hidayah English |
3934 H 7200 | QPSK |
3934 H 7200 | GTV MPEG4 |
3934 H 7200 | RCTI MPEG4 |
3946 V 7400 | QPSK |
3946 V 7400 | Indosat Service 6v-1 |
3946 V 7400 | JTV |
3946 V 7400 | Matrix TV |
3946 V 7400 | Satplay |
3988 H 3636 | QPSK |
3988 H 3636 | INTV |
3988 H 3636 | Ahsan TV |
3988 H 3636 | Solusi Sehat |
3988 H 3636 | Madani TV |
4000 H 8500 | QPSK |
4000 H 8500 | SCTV MPEG 2 |
4000 H 8500 | Indosiar MPEG 2 |
4000 H 8500 | O Channel MPEG2 |
4000 H 8500 | LIVE FEED MPEG4 |
4007 V 7890 | QPSK |
4007 V 7890 | TV Edukasi |
4007 V 7890 | I Am Channel |
4007 V 7890 | Radio Edukasi |
4007 V 7890 | Lumen Network |
4014 V 4167 | QPSK2 |
4014 V 4167 | JawaposTV |
4014 V 4167 | Layar Desa TV |
4014 V 4167 | She TV |
4014 V 4167 | Nabawi TV |
4015 H 7150 | QPSK |
4015 H 7150 | TV-7 |
4015 H 7150 | TV-8 |
4015 H 7150 | Share Channel |
4015 H 7150 | Wesal TV Indonesia |
4015 H 7150 | Salam TV |
4015 H 7150 | Niaga TV |
4015 H 7150 | Surau TV |
4015 H 7150 | Mensahe TV |
4045 V 2833 | QPSK |
4045 V 2833 | DAAI TV Indonesia |
4053 H 3333 | QPSK |
4053 H 3333 | Insan Qurani TV |
4053 H 3333 | Insan Berniaga dot Com |
4053 H 3333 | Insan TV |
4055 V 2900 | 8PSK |
4055 V 2900 | Kompas TV |
4057 H 2727 | QPSK |
4057 H 2727 | Rodja TV |
4057 H 2727 | Radio Rodja |
4057 H 2727 | DTV3 |
4057 H 2727 | DTV4 |
4058 V 1819 | QPSK2 |
4058 V 1819 | Smile TV |
4058 V 1819 | FCN Family Channel Network |
4081 H 28125 | QPSK |
4081 H 28125 | Lejel Home Shopping |
4081 H 28125 | Metro TV |
4081 H 28125 | Jak TV |
4081 H 28125 | Smile Home Shopping TV |
4081 H 28125 | NHK World TV |
4081 H 28125 | Al-Manar TV |
4081 H 28125 | U Channel |
4081 H 28125 | K - Drama |
4081 H 28125 | Malakoot TV |
4081 H 28125 | MTA FM |
4081 H 28125 | Kantor Berita Radio 68H |
4081 H 28125 | BBC World Service English East Asia |
4081 H 28125 | Pop FM 103 |
4081 H 28125 | Radio Serawak |
4081 H 28125 | Im Shopping TV |
4081 H 28125 | LBS TV K-Drama |
4081 H 28125 | Lejel Live |
4081 H 28125 | ElshintaTV |
4081 H 28125 | Hadi TV 2 |
4110 H 11669 | 8PSK |
4110 H 11669 | MWD Variety |
4110 H 11669 | MWD Movies |
4110 H 11669 | MWD Series |
4110 H 11669 | MWD TV |
4110 H 11669 | MWD Music |
4110 H 11669 | MWD Documentary |
4110 H 11669 | MWD Shopping |
4110 H 11669 | Thazin |
4122 H 2244 | 8PSK |
4122 H 2244 | MWD TV |
4167 H 20000 | QPSK |
4167 H 20000 | Service 20500 |
4167 H 20000 | Service 40000 |
4187 V 8800 | QPSK |
4187 V 8800 | MNC TV MPEG2 |
4187 V 8800 | Global TV MPEG2 |
4187 V 8800 | RCTI MPEG2 |
4187 V 8800 | Inews TV MPEG2 |
Download SatFinder, Aplikasi Pencari Signal Parabola TV Satelit
Ingin Berlangganan TV Kabel, Ini yang Harus Diperhatikan
Nah itu tadi Daftar Frekuensi dan Channel terbaru satelit palapa D yang kami update per 1 Februari 2017. Jika terdapat kesalahan, ataupun terdapat perubahan yang belum kami update, mohon tuliskan di kolom komentar, untuk membantu meninformasikan ke rekan rekan penikmat parabola tv satelit se indonesia raya. Sekian dan semoga bermanfaat
very informative post for me as I am always looking for new content that can help me and my knowledge grow better.
ReplyDelete